Nª | N° Radicado | Nombres y Apellidos del Sancionado | N° de Resolución | Fecha | Sanción de Primera Instancia | N° de Resolución | Fecha | Sanción Reposición | N° de Resolución | Fecha | Sanción Apelación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | Juan Manuel Gómez Rodríguez | Resolución N° 68614 | 29/11/19 | Impone sanción pecunaria por un valor de $828.116 COP | Resolución N° 60441 | 29/09/20 | Aclarar que la sanción impuesta en el artículo 1° del RESUELVE de la Resolución 68614 de fecha 29/11/2019, deberá ser calculada con base en su equivalencia en los términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT) por el mismo valor ($828.116 COP) y confirma en todos sus demás apartes | N/A | N/A | N/A |
2 | 283035 | sociedad WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S | Resolución N° 34627 | 2/07/20 | Impone sanción pecunaria por un valor de $17.556.060 COP | Resolución N°63266 | 8/10/20 | Confirmar la sanción impuesta a la sociedad WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S. | N/A | N/A | N/A |
3 | 283035 | WALTER FABIAN LÓPEZ HENAO | Resolución N° 21098 | 16/04/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | |||
4 | 326789 | Alberto Luis Vargas | Resolución N°9414 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 334930 | Jesus Enrique Guzmán Valbuena | Resolución N° 9410 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | 133950 | Javier Restrepo Tavares | Resolución N°59367 | 17/09/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | 218997 | Carlos Arturo Gómez Luna | Resolución N°59370 | 17/09/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 | 228035 | Luis Fernando Ariatizábal Cuervo | Resolución N°48917 | 3/08/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | 23455 | Arturo Cadena Cuervo | Resolución N°9408 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | 173229 | Jose Manuel Rivera Roballo | Resolución N°20831 | 15/04/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | 39078 | Leandro Benítez Buriticá | Resolución N°9396 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.817.052 COP | Resolución N°68859 | 25/10/21 | Confirmar la Resolución 9396 del 26 de febrero de 2021 | Resolución N°17303 | 31/03/22 | Confirmar la Resolución 9396 del 26 de febrero de 2021 |
12 | 191009 | Iván Darío Obando López | Resolución N°52353 | 31/08/20 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.633.406 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | 68560 | Pablo Guillermo Santamaría Carvajal | Resolución N°9411 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $908.526 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | 96893 | José Nicolás Gómez Patiño | Resolución N°66266 | 21/10/20 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.511.212 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | 112231 | Luis Enrique Fuentes Dallos | Resolución N°68217 | 29/11/19 | Impone sanción pecunaria por un valor de $828.116 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 128808 | Arnoldo Enrique Guillen Mendoza | Resolución N°9403 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | 179853 | Sergio Ignacio García Guitierrez | Resolución N°13989 | 16/03/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
18 | 188411 | Daniel Guillermo Cadena | Resolución N°9401 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | 214891 | Imer Norvey Muñoz Zapata | Resolución N°9412 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.817.052 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | 244799 | Fransisco Javier Calderón Galindo | Resolución N°9394 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | 249787 | Alfonso Rafael Cuentas Mercado | Resolución N°18448 | 5/04/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | Resolución N°68842 | 25/10/21 | Confirmar la Resolución 18448 del 5 de abril de 2021 | Resolución N°17086 | 31/03/22 | Confirmar la Resolución 18448 del 5 de abril de 2021 |
22 | 272958 | Mauricio Gaviria Olano | Resolución N°49459 | 5/08/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
23 | 173059 | Efraín Restrepo Jaramillo | Resolución N°9398 | 26/02/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.817.052 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 81399 | Corporaciòn Autorregulador A.N.A. | Resolución N°36747 | 10/06/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $7.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 | 18326 | Carlos Enrique Bravo Restrepo | Resolución N°66891 | 15/10/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 | 56211 | Otoniel de Jesus Muñoz Arango | Resolución N°68873 | 25/10/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.817.052 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 | 30607 | Ivan Dario Rodriguez Mancipe | Resolución N°57948 | 8/09/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 | 330027 | Juan Carlos Mogollon Espejo | Resolución N°6506 | 17/02/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 | 10225 | Rodrigo Rojas Ortiz | Resolución N°11990 | 14/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 | 485845 | Edison Antonio Londoño Meneses | Resolución N°14595 | 24/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
31 | 459717 | Jose Humberto Duque García | Resolución N°30298 | 19/05/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
32 | 5492 | Jorge Elias López Angel | Resolución N°47677 | 29/07/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
33 | 39232 | Leonardo Salazar Aya | Resolución N°52463 | 19/08/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.725.578 COP | Resolución N°78089 | 30/11/21 | Confirmar la Resolución 52463 del 19 de agosto de 2021 | Resolución N°46811 | 22/07/22 | Confirmar la Resolución 52463 del 19 de agosto de 2021 |
34 | 314580 | Ana Cristina Ruiz Rodriguez | Resolución N°54678 | 26/08/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $4.542.630 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
35 | 485729 | Jhonatan Fernando Jiménez Santamaria | Resolución N°34494 | 3/06/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
36 | 228648 | Héctor Daniel Rubiano Rincón | Resolución N°81249 | 13/12/21 | Impone sanción pecunaria por un valor de $908.526 COP | Resolución N°18341 | 5/04/22 | Confirmar la Resolución 81249 del 13 de diciembre de 2021 | Resolución N°84977 | 30/11/22 | Confirmar la Resolución 81249 del 13 de diciembre de 2021 |
37 | 402763 | Jorge Arcenio Prado Brango | Resolución N°15288 | 28/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
38 | 449763 | Javier Alberto Sarmiento Vilora | Resolución N°40194 | 24/06/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
39 | 310332 | Rafael Sora Acevedo | Resolución N°28485 | 12/05/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | Resolución N°518 | 17/01/23 | Rechazar el decreto y práctica de la prueba y Confirmar la Resolución 28485 del 12 de mayo de 2022 | Resolución N°21681 | 21/04/23 | CONFIRMAR integralmente la Resolución No. 28485 del 12 de mayo 2022 |
40 | 242206 | María Eugenia Triana Corzo | Resolución N°3939 | 4/02/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
41 | 129403 | Flavio Julian Ramirez Conde | Resolución N°4171 | 7/02/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $7.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
42 | 145780 | Ulises Duque Pardo | Resolución N°4556 | 8/02/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
43 | 73272 | Francisco Emilio Conto García | Resolución N°11504 | 10/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
44 | 168754 | Daniel Guillermo Cadena | Resolución N°12010 | 14/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $6.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
45 | 58309 | Oscar Javier Lopez Alfonso | Resolución N°18633 | 6/04/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
46 | 175806 | Valeria Patricia Forero Vargas | Resolución N°19018 | 8/04/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
47 | 181041 | Cristian Camilo Orozco Valencia | Resolución N°27924 | 11/05/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
48 | 186050 | william Alberto Piedrahita Santacruz | Resolución N°31339 | 23/05/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $2.000.000 COP | Resolución N° | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
49 | 342717 | Juan Agustin Morales | Resolución N°55339 | 18/08/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
50 | 74483 | Fernano Rodriguez Velandia | Resolución N°6712 | 18/02/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.000.000 COP | Resolución N°42658 | 1/07/22 | Modificar la sanción pecunaria a $2.000.000 y Confirmar la Resolución 6712 del 18 de febrero de 2022 en todo los demás apartes | Resolución N°5272 | 17/02/23 | Confirmar la Resolución 6712 del 18 de febrero de 2022 en los términos que fue modificada por la Resolución 42658 del 1 de julio de 2022 |
51 | 319933 | Juan Carlos Quintero Puerta | Resolución N°83168 | 25/11/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
52 | 426880 | Jhonny Hernán Téllez Zamora | Resolución N°80244 | 16/11/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
53 | 33028 | Adiela Maira Acosta | Resolución N°11991 | 14/03/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | Resolución N°517 | 17/01/23 | Confirmar la Resolución No. 11991 del 14 de marzo 2022 | Resolución N°14194 | 24/03/23 | CONFIRMAR integralmente la Resolución No. 11991 del 14 de marzo de 2022 |
54 | 332005 | Claudia Patricia Otalvaro Carmona | Resolución N°4728 | 14/02/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.160.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
55 | 276990 | Rafael Sora Acevedo | Resolución N°39508 | 14/06/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | Resolución N°29076 | 30/05/23 | Confirmar la Resolución No. 39508 del 23 de junio de 2022 | Resolución N°33088 | 16/06/23 | MODIFICAR la sanción impuesta en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 39508 del 23 de junio de 2022, esto es la sanción pecunaria modificarla a $1.000.000 |
56 | 339487 | Excehomo Rodriguez Sierra | Resolución N°29819 | 31/05/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
57 | 70690 | Jorge Cantillo Raudales | Resolución N°77679 | 3/11/22 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.000.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
58 | 56546 | Germán Augusto Galeano Arbeláez | Resolución N°32542 | 14/06/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.160.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
59 | 155744 | Hernán Albán Hidalgo | Resolución N°36768 | 30/06/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.160.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
60 | 186189 | Javier Alberto Sarmiento Vilora | Resolución N°38574 | 7/07/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
61 | 73777 | Ricardo Velasquez Parra | Resolución N°44671 | 1/08/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
62 | 148742 | Héctor Hugo Ortega Mora | Resolución N°42812 | 28/07/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
63 | 469661 | Marco Aurelio Ravelo Estupiñan | Resolución N°48312 | 17/08/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $5.800.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
64 | 155569 | Virgilio Alonso Galvis Paz | Resolución N°51172 | 28/08/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $1.160.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
65 | 303246 | Alvaro de Jesús Muñoz Gómez | Resolución N°51791 | 30/08/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
66 | 409138 | Alberto Echeverry Marulanda | Resolución N°53589 | 6/09/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
67 | 125024 | Juan Carlos Luque Lopez | Resolución N°55191 | 18/09/23 | Impone sanción pecunaria por un valor de $3.480.000 COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seleccione el documento a revisar haciendo clic en cualquier item del listado:
1. Juan Manuel Gómez Rodríguez 18-220211 RESOLUCION 68614 DE 2019.pdf
2. WR INGENIEROS AVALUADORES S.A.S. 18-283035 RESOLUCION 34627 DE 2020.pdf
3. WALTER FABIAN LÓPEZ HENAO 18-283035 RESOLUCION 21098 DE 2021.pdf
4. Alberto Luis Vargas 18-326789 RESOLUCION 9414 DE 2021.pdf
5. Jesus Enrique Guzmán Valbuena 18-334930 RESOLUCION 9410 DE 2021.pdf
6. Javier Restrepo Tavares 19-133950 RESOLUCION 59367 DE 2021.pdf
7. Carlos Arturo Gómez Luna 19-218997 RESOLUCION 59370 DE 2021.pdf
8. Luis Fernando Ariatizábal Cuervo 19-228035 RESOLUCION 48917 DE 2021.pdf
9. Arturo Cadena Cuervo 19-23455 RESOLUCION 9408 DE 2021.pdf
10. Jose Manuel Rivera Roballo 19-173229 RESOLUCION 20831 DE 2021 - copia.pdf
11. Leandro Benítez Buriticá 19-39078 RESOLUCION 9396 DE 2021.pdf
12. Iván Darío Obando López 19-191009 RESOLUCION 52353 DE 2020.pdf
13. Pablo Guillermo Santamaría Carvajal 19-68560 RESOLUCION 9411 DE 2021 - copia.pdf
14. José Nicolás Gómez Patiño 19-96893 RESOLUCION 66266 DE 2020 - copia.pdf
15. Luis Enrique Fuentes Dallos 19-112231 RESOLUCION 68217 DE 2019 - copia.pdf
16. Arnoldo Enrique Guillen Mendoza 19-128808 RESOLUCION 9403 DE 2021.pdf
17. Sergio Ignacio García Guitierrez 19-179853 RESOLUCION 13989 DE 2021.pdf
18. Daniel Guillermo Cadena 19-188411 RESOLUCION 9401 DE 2021.pdf
19. Imer Norvey Muñoz Zapata 19-214891 RESOLUCION 9412 DE 2021.pdf
20. Fransisco Javier Calderón Galindo 19-244799 RESOLUCION 9394 DE 2021.pdf
21. Alfonso Rafael Cuentas Mercado 19-249787 RESOLUCION 18448 DE 2021.pdf
22. Mauricio Gaviria Olano 19-272958 RESOLUCION 49459 DE 2021.pdf
23. Efraín Restrepo Jaramillo 19-173059 RESOLUCION 9398 DE 2021.pdf
24. Corporaciòn Autorregulador A.N.A. 19-81399 RESOLUCION 36747 DE 2022.pdf
25. Carlos Enrique Bravo Restrepo 20-18326 RESOLUCION 66891 DE 2021.pdf
26. Otoniel de Jesus Muñoz Arango 20-56211 RESOLUCION 68873 DE 2021.pdf
27. Ivan Dario Rodriguez Mancipe 20-30607 RESOLUCION 57948 DE 2021.pdf
28. Juan Carlos Mogollon Espejo 20-330027 RESOLUCION 6506 DE 2022.pdf
29. Rodrigo Rojas Ortiz 20-10225 RESOLUCION 11990 DE 2022.pdf
30. Edison Antonio Londoño Meneses 20-485845 RESOLUCION 14595 DE 2022.pdf
31. Jose Humberto Duque García 20-459717 RESOLUCION 30298 DE 2022.pdf
32. Jorge Elias López Angel 20-5492 RESOLUCION 47677 DE 2021.pdf
33. Leonardo Salazar Aya 20-39232 RESOLUCION 52463 DE 2021.pdf
34. Ana Cristina Ruiz Rodriguez 20-314580 RESOLUCION 54678 DE 2021.pdf
35. Jhonatan Fernando Jiménez Santamaria 20-485729 RESOLUCION 34494 DE 2022.pdf
36. Héctor Daniel Rubiano Rincón 20-228648 RESOLUCION 81249 DE 2021.pdf
37. Jorge Arcenio Prado Brango 20-402763 RESOLUCION 15288 DE 2022.pdf
38. Javier Alberto Sarmiento Vilora 20-449763 RESOLUCION 40194 DE 2022.pdf
39. Rafael Sora Acevedo 20-310332 RESOLUCION 28485 DE 2022.pdf
40. María Eugenia Triana Corzo 21-242206 RESOLUCION 3939 DE 2022.pdf
41. Flavio Julian Ramirez Conde 21-129403 RESOLUCION 4171 DE 2022.pdf
42. Ulises Duque Pardo 21-145780 RESOLUCION 4556 DE 2022.pdf
43. Francisco Emilio Conto García 21-73272 RESOLUCION 11504 DE 2022.pdf
44. Daniel Guillermo Cadena 21-168754 RESOLUCION 12010 DE 2022.pdf
45. Oscar Javier Lopez Alfonso 21-58309 RESOLUCION 18633 DE 2022.pdf
46. Valeria Patricia Forero Vargas 21-175806 RESOLUCION 19018 DE 2022.pdf
47. Cristian Camilo Orozco Valencia 21-181041 RESOLUCION 27924 DE 2022.pdf
48. william Alberto Piedrahita Santacruz 21-186050 RESOLUCION 31339 DE 2022.pdf
49. Juan Agustin Morales 21-342717 RESOLUCION 55339 DE 2022.pdf
50. Fernano Rodriguez Velandia 21-74483 RESOLUCION 6712 DE 2022.pdf
51. Juan Carlos Quintero Puerta 21-319933 RESOLUCION 83168 DE 2022.pdf
52. Jhonny Hernán Téllez Zamora 21-426880 RESOLUCION 80244 DE 2022.pdf
53. Adiela Maira Acosta 21-33028 RESOLUCION 11991 DE 2022.pdf
54. Claudia Patricia Otalvaro Carmona 21-332005 RESOLUCION 4728 DE 2023.pdf
55. Rafael Sora Acevedo 21-276990 RESOLUCION 39508 DE 2022.pdf
56. Excehomo Rodriguez Sierra21-339487 RESOLUCION 29819 DE 2023.pdf
57. Jorge Cantillo Raudales 22-70690 RESOLUCION 77679 DE 2022.pdf
58. Germán Augusto Galeano Arbeláez 22-56546 RESOLUCION 32542 DE 2023.pdf
59. Hernán Albán Hidalgo 22-155744 RESOLUCION 36768 DE 2023.pdf
60. Javier Alberto Sarmiento Vilora 22-186189 RESOLUCION 38574 DE 2023.pdf
61. Ricardo Velasquez Parra 22-73777 RESOLUCION 44671 DE 2023.pdf
62. Héctor Hugo Ortega Mora 22-148742 RESOLUCION 42812 DE 2023.pdf
63. Marco Aurelio Ravelo Estupiñan 22-469661 RESOLUCION 48312 DE 2023.pdf
64. Virgilio Alonso Galvis Paz 22-155569 RESOLUCION 51172 DE 2023.pdf
65. Alvaro de Jesús Muñoz Gómez 22-303246 RESOLUCION 51791 DE 2023.pdf
66. Alberto Echeverry Marulanda 22-409138 RESOLUCION 53589 DE 2023.pdf
67. Juan Carlos Luque Lopez 23-125024 RESOLUCION 55191 DE 2023.pdf